[同惠]TH2617C数字LCR测量仪 数字电桥
产品型号: | th2817c | ||||||||||||||||||||||
c3.技术参数 | |||||||||||||||||||||||
lcr测量参数 | |z|,r,x,c,l,d,q,θ(deg) | ||||||||||||||||||||||
测试频率 | 50hz,60hz,100hz,120hz,1khz,10khz,20khz, 40khz, 50khz,100khz, 共10点 | ||||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 0.1vrms,0.3vrms,1vrms | ||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30ω,100ω可选 | ||||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1khz) | ||||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||||||||||
内部直流偏置源 | 固定±2vdc,外部调节0~±5vdc可调输出 0~±50ma dc可调 | ||||||||||||||||||||||
比较器功能 | 四档:(三档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||||
存储器 | 10组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||||||||
接口 | rs-232c, handler,gpib(选件) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
变压器测试参数 | dcr,m,n,1/n,l2,dcr2 | ||||||||||||||||||||||
显示器 | 专用lcd显示屏 | ||||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, δabs, δ% | ||||||||||||||||||||||
性能特点 | |||||||||||||||||||||||
c1.技术参数 |
本产品的加工定制是否,类型是LCR测量仪数字电桥,品牌是Tonghui/同惠,型号是TH2617C,测量范围是50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50k,测量准确度是0.1(%),测量频率是50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50k(Hz),测量速度是快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒
展开全文